| 赛事简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骑马与砍杀中国战团联赛是Taleworlds高度认可和支持的骑马与砍杀战团电子竞技赛事,由骑马与砍杀中文站联机管理组负责具体的赛事组织。首届中国战团联赛举办于2011年,旨在每年暑期为中国骑马与砍杀战团玩家提供一个比赛竞技的平台。经过多年的发展,已经成为目前骑砍圈内技术水平最高、规格最高、赛制最成熟、也是目前国内最具底蕴和权威的骑砍赛事。联赛参赛队伍由历年国内水平顶尖的活跃战队组成,通过小组赛、淘汰赛的形式争进行角逐,争夺国内骑砍比赛中含金量最高的冠军荣誉。 本次比赛由中文站联机管理组承办。比赛为8v8团队赛,比赛每队最低报名人数为12人,最高报名人数为18人。 历届骑马与砍杀战团中国联赛荣誉榜:https://bbs.mountblade.com.cn/portal.php?mod=view&aid=12 本届联赛赛程记录:https://bbs.mountblade.com.cn/thread-2090708-1-1.html 本次比赛网络加速赞助:小黑盒加速器 ![]() 大家可以使用本次比赛小黑盒专属推广码:qikan10 直接获取(白嫖)5天加速时长。 使用方法:在 https://acc.xiaoheihe.cn/active 中直接输入推广码领取福利(也可以直接下载并登录小黑盒加速器,点击头像-会员卡券,进行领取)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赛制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小组赛积分规则:每场比赛进行两张地图的对战,胜场积2分,平场积1分,负场积0分。 小组赛阶段结束时,最终排名按积分>互相胜负关系>获胜地图数>净胜回合数>获胜回合总数>队伍伤害总和的优先级进行排序。 竞技组将进行4周的小组赛与1周的附加赛,决出11支进入淘汰赛的队伍;其中3支队伍参加挑战组淘汰赛,8支队伍参加竞技组淘汰赛。 7月1日开始竞技组首场比赛。 小组赛阶段,根据抽签结果分为4个小组进行单循环比赛; 每周的小组赛比赛地图将由抽签结果决定,默认为一张开阔图和一张封闭图。 附加赛阶段,每场比赛将通过禁选(BP,Ban-Pick)决定地图。BP将按以下顺序进行:A队ban,B队Ban,A队ban,B队ban,A队选,B队选[每次ban选都可以是封闭图或开放图的一个];队伍A\B的归属由小组赛抽签签号代入预设赛程后决定,列在左侧(或上方)的队伍为A,列在右侧(或下方)的队伍为B。第三张加时图固定为三角村(Dreiecksdorf)。 淘汰赛阶段,竞技组将根据抽签结果,在同组回避的原则下决定淘汰赛对阵。竞技组淘汰赛为单淘汰赛制。 禁选(Ban-Pick)规则将按以下顺序进行:A队ban,B队Ban,A队ban,B队ban,A队选,B队选[每次ban选都可以是封闭图或开放图的一个];队伍A\B的归属由抽签签号形成的对阵情况决定,列在左侧(或上方)的队伍为A,列在右侧(或下方)的队伍为B。 第三张加时图的对阵国家由双方队伍自行选择;A队先选1队国家,B队后选2队国家。 挑战组将进行3周的小组赛与1周的附加赛,决出8支进入淘汰赛的队伍;其中3支队伍参加传奇组淘汰赛(8强),5支队伍参加挑战组淘汰赛。 传奇组将进行3周的小组赛,根据小组排名决定传奇组淘汰赛的对阵情况。 7月8日开始挑战组首场比赛,7月15日开始传奇组首场比赛。 小组赛阶段,挑战组将根据抽签结果分为2个小组进行单循环比赛;传奇组所有队伍在同一小组内进行单循环比赛。 每场比赛将通过禁选(BP,Ban-Pick)决定地图。BP将按以下顺序进行:A队ban,B队Ban,A队ban,B队ban,A队选,B队选[每次ban选都可以是封闭图或开放图的一个];队伍A\B的归属由小组赛抽签签号代入预设赛程后决定,列在左侧(或上方)的队伍为A,列在右侧(或下方)的队伍为B。 附加赛阶段,每场比赛将通过禁选(BP,Ban-Pick)决定地图。BP将按以下顺序进行:A队ban,B队Ban,A队ban,B队ban,A队选,B队选[每次ban选都可以是封闭图或开放图的一个];队伍A\B的归属由小组赛抽签签号代入预设赛程后决定,列在左侧(或上方)的队伍为A,列在右侧(或下方)的队伍为B。第三张加时图固定为三角村(Dreiecksdorf)。 淘汰赛阶段,挑战组、传奇组淘汰赛为双败赛制,初始对阵情况见流程示意图; 每场比赛将通过禁选(BP,Ban-Pick)决定地图,禁选规则将按以下顺序进行:胜者组(优势位)队伍ban,败者组(劣势位)队伍Ban,胜者组(优势位)队伍ban,败者组(劣势位)队伍ban,胜者组(优势位)队伍选,败者组(劣势位)队伍选,胜者组(优势位)队伍ban,败者组(劣势位)队伍ban,胜者组(优势位)队伍ban[每次ban选都可以是封闭图或开放图的一个],最后留下的地图作为第三张比赛图。 第三张图的对阵国家由双方队伍自行选择;胜者组(优势位)队伍先选1队国家,败者组(劣势位)队伍后选2队国家。
上图为赛制流程示意图,竞技组、挑战组、传奇组的淘汰赛相互独立。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如果你对这次比赛感兴趣的话,只需要12个队友并且每位队员拥有中文站正版勋章或者STEAM正版截图(如steam正版需要正版截图附在报名文档中)! 请各队长在报名限定时间内按的格式在本帖进行回帖。 为了给性质不一的多样化队伍们提供更健康的竞技环境,本届联赛将在队伍报名之际提供三类分组————传奇组、挑战组、竞技组。 传奇组:联赛高水平队伍之间的直接碰撞分组,由联赛名次的有力争夺者构成,报名阶段暂定6个名额。 挑战组:颇具实力队伍之间的正面对决分组,由大量骑砍联机届新星与实力派老玩家构成,报名阶段暂定8个名额;挑战组将有2支队伍晋级传奇组淘汰赛阶段。 竞技组:参与竞技队伍之间的互相切磋分组,由具备成长潜力的玩家、休闲娱乐玩家作为主体,报名阶段名额不限;竞技组将有2-4支队伍晋级挑战组淘汰赛阶段。 *参赛队伍需按照真实分组意愿报名(管理组具备应对各类报名情况的备案)。 *管理组将根据实际情况对队伍报名分组进行调整,原则上优先尊重队伍报名意向。 报名格式 队伍名称: 队伍前缀: 联系人1:(请保证联系人的联系方式通畅) 联系人2: 人员名单:(游戏ID/论坛ID/GUID/常用称谓) *下载该帖内的报名文档进行编辑后,上传附件即可(报名文档见附录) 报名分组意向:传奇组/挑战组/竞技组 常用称谓为队内常用的称呼,方便未来可能存在的审核调查备案与直播解说,【必须提供】 队伍报名时间为6月14日0点——6月24日23点59分,7月1日开始竞技组首场比赛,7月8日开始挑战组首场比赛,7月15日开始传奇组首场比赛。 各个分组的小组赛第一周结束之前,每队可添加或替换至多三名未上场队员。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作弊相关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本届联赛为了严打外挂代打,将采用录音录屏并启用moss的方式 参赛队伍报名截止前需提供一份所有队员常用机器的Moss信息作为原始数据上交给管理组,此份记录会保证私密性且在联赛结束后销毁,赛事中途需要更换机器或去网吧打比赛,请在开赛前24小时报备管理组或当值裁判,否则不允许该人员参赛,违反规则者最低禁赛一场,最高完全禁赛。关于机器信息的变更,管理有权根据情况拒绝过于频繁且异常的更换申请。 参赛队伍需要在官方指定的语音频道内进行比赛,赛后将语音频道内的录音上传至指定云盘并加密。同时,参赛者需要在赛后提供带语音的录屏与moss文件,录屏文件需连续连贯的包含全部正赛时间。如果不遵守此规则的任何部分,管理组有权酌情对参赛者进行最低禁赛一场,最高完全禁赛的处罚;参赛队伍则根据情况受到相应警告或处罚。 严禁通过修改游戏文件或使用自动瞄准和自动格挡等外挂。每一个被发现有修改游戏文件或使用外挂的玩家将被禁止参加比赛。(不包括旗帜和准星的修改)。如果在比赛中发现一名玩家违反了任何规则(如自动格挡,自动瞄准),并且管理组确定其因此获得了显著优势,则该玩家的队伍将被判负。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务器设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次比赛过程中,为提高服务器质量及管理便捷,相关服务器仅允许双方名单队员、裁判、直播及录像人员进入。 服务器采用隐藏服务器,赛前由联赛管理组将相关服务器文件传达给相关队伍负责人,再由队伍负责人向下传达。 [服务器设置如下] 游戏模式: 战场 队友伤害到队友: 100% 旁观者视角: 锁定为队员视角 格挡方向控制:鼠标控制 战斗速度: 最快 回合时间: 180秒 重生间隔时间: 8秒 初始金额:1000 战斗奖金:100% 回合奖金:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏精神 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参赛者应尊重本规则的文字和精神。要做到这点,责任不在一个人身上,而是涵盖了队长、队员、裁判以及包括联赛管理组在内的所有人。正是通过纪律、自律和尊重,游戏精神才得以发扬光大,这也是培养友谊和公平竞争意识的品质,对游戏的发展和成功至关重要。 为了保持一个严肃和专业的环境,参赛者必须在中文站板块和服务器内保持尊重且礼貌地对待对手。如果一个参赛者表现出糟糕的态度、粗鲁或不成熟,将受到联赛管理组的处罚。处罚的范围取决于行为的恶劣程度,可以是从警告到禁赛的处罚。 任何利用、煽动或受益于对比赛、练习赛或其他队伍的干扰的队伍将面临酌情决定的处分,包括取消比赛资格。 禁止使用游戏内容之外的ESC自杀操作;使用该操作将认定为消极比赛干扰游戏秩序,违规一次警告,二次禁赛。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 队伍人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有玩家必须使用登记的名字和战队前缀进行比赛。如果玩家第一次使用不同的名字将受到警告,第二次将被停赛一场。 每支队伍必须在报名截止时间之前向联赛管理组提供由至少12名,至多18名队员的游戏ID和论坛ID组成的名单,否则将默认输掉首场比赛。 如果队伍未能在报名截止时间之前向联赛管理组提供名单,他们将被视为退出联赛。 队员规范 (1)每个队伍成员只能在队伍名单中以一个ID列出。 (2)比赛期间的名称变更可申请联赛管理组决定。 (3)任何列在队伍名单中的队员的游戏ID必须是该队员独有的。禁止使用任何其他玩家在任何时候使用过的游戏ID。 多队参赛 在比赛期间,严禁玩家为多个队伍比赛。任何被发现为多个队伍比赛的玩家将被禁止参加剩余的比赛。该玩家第二个参赛的队伍将受到联赛管理组的严重惩罚。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地图和国家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小组赛阶段的地图将提前通过抽签产生并公布,地图将按一张封闭图搭配一张开放图的方式抽取,不产生重复。 小组赛阶段的国家将提前通过抽签产生并公布,按照抽取顺序,五个国家分别称作国家1,国家2,国家3,国家4,国家5;第一张地图为国家1对阵国家2,第二张地图为国家3对阵国家4。 淘汰赛阶段图一、图二的国家将提前通过抽签产生并公布,按照抽取顺序,五个国家分别称作国家1,国家2,国家3,国家4,国家5;第一张地图为国家1对阵国家2,第二张地图为国家3对阵国家4。第三张地图(如有)为双方自选国家,主队先选,客队后选。 淘汰赛阶段的地图将通过禁选方式(BP,ban-pick)决定地图。禁选将按以下顺序进行:主队ban,客队ban,主队ban,客队ban,主队选,客队选,主队ban,客队ban,主队ban(每次ban选都可以是封闭图或开放图的一个),最后留下的地图为图三。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛规制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次比赛为8v8团队赛 小组赛阶段,每场比赛由2张地图的对战组成。 上半场主队默认选择1队,客队选择2队,下半场双方换边。小组赛阶段的主客队状态由抽签时的签号决定。 淘汰赛阶段,每场比赛由至少2张,最多3张地图的对战组成。 当前两张地图出现总分平分(两队各拿一图或者两队两图连平)的情况时,进行第三张地图的对战。 上半场主队默认选择1队,客队选择2队,下半场双方换边。淘汰赛阶段的主客队状态由对阵双方的优劣状态决定,优势方为主队,劣势方为客队。 双方准备就绪后,第一回合将刷新2次后比赛即正式开始。如果比赛期间服务器出现死机的情况,比赛则在当前回合重新开始,已进行各回合的比分仍然有效。在回合开始后,若出现人员掉线死亡,比赛继续进行,替补队员可进行补进,但是本回合不可重生。比赛队伍恶意利用地图BUG,则该队伍本张地图的比赛判负。比赛队员不慎卡入BUG,比赛继续进行。 赛事过程中,裁判拥有最高决策权;当出现特殊情况时,裁判需优先暂停比赛进行处理,双方队伍配合当值裁判解决突发问题。 一支队伍没有义务在地图切换和每大局之间等待超过5分钟,并允许在超过五分钟后强制要求开始。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直播人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赛事主办方会先建立直播群,主播直播比赛时,应事先知会相关参赛队伍 参赛队伍有权拒绝个别主播对比赛进行直播或录制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裁判事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对于裁判的请求可由任何一名队长或直播人员向联赛管理组申请。 每个队伍的队长负责确保每一大局结束都有比分的截图。如果联赛管理组要求他们截图,那么队长必须能够提供截图。如果发生争议,无法提供屏幕截图的队伍将视为放弃有争议的回合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家 诺德 Nord 罗多克 Rhodok 萨兰德 Sarranid 斯瓦迪亚 Swadia 维基亚 Veagir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联赛奖励 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十届战团中国联赛奖励表
*该奖励表为相关参赛队伍/人员可得奖励,不包括联赛结束后奖励帖内额外的回帖论坛奖励 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络加速赞助
429.94 KB, 下载次数: 1452
| 队伍名称 | 游骑士北伐军第一军 | ||
| 队伍前缀 | YQS | ||
| 联系人QQ | 2768890552(bd) | ||
| 联系人QQ | 1329042634(sanit) | ||
| 报名分组意向 | 传奇组 | ||
| 人员名单(12人-18人) | |||
| 游戏ID | GUID | 常用称谓 | 论坛ID |
| YQS_Gad_f4 | 4785445 | f4 | f44444444444444 |
| YQS_Can_Yan | 5266925 | 残燕 | qq492997924 |
| YQS_Onyx | 1221518 | 玛瑙 | RespectiveLife |
| YQS_Sanit | 2825078 | 圣尼特 | 逍遥派·妙公子 |
| YQS_ChenHaoNan | 2912225 | bd | 挖ddd |
| YQS_Pipigou | 4900714 | 小林 | Jerusalem_ |
| YQS_Doer | 4532852 | 豆子/豆豆 | qyy |
| YQS_Barbatos | 4087139 | 天将 | TCXJ |
| YQS_Archon | 1222406 | LK | 守恒 |
| YQS_HA | 4166733 | 哈神 | 亚洲顶级步兵 |
| YQS_Pipigua | 3849336 | 皮皮瓜 | 无辜的头盖骨 |
| YQS_ChuanCha | 2775553 | 波拿巴 | zz1450564141 |
| YQS_xiongmao | 1969483 | 熊猫 | 23qwe |
| YQS_da_li | 4925637 | 大梨 | 1840394736 |
| YQS_88PAK43 | 4583365 | 88炮 | Yukino88P |
| YQS_J_oldJack | 1931693 | 老杰克 | YQS_老杰克 |
430.89 KB, 下载次数: 1101
| 人员名单(12人-18人) | 额外信息 | ||||||
| 游戏ID | GUID | 常用称谓 | 论坛ID | 位置 | 介绍 | 备注 | 罗德编号 |
| KR_Doinb | 2680249 | 小明 | 洛兰特 | 摇摆 | 罗德现任大团长,B站Linder小明 | KR_003 | |
| KR_Jelly | 1936699 | 阿泽 | 陈阿泽 | 骑兵 | 罗德骑兵主力军,21年罗德骑兵mvp | KR_010 | |
| KR_Suolun | 3769176 | 索伦 | 机智的索伦 | 骑兵 | 罗德骑兵知名选手,初代目选手索伦 | KR_007 | |
| KR_PanPan | 4557020 | 潘潘 | ——PTB—— | 骑兵 | 罗德骑兵新晋力量,潘潘 | KR_059 | |
| KR_WuXiaoSan | 4039988 | 小伞 | 1300355129 | 射手 | 罗德初代目一队替补射手小伞 | KR_024 | |
| KR_APP | 3741990 | 菊花小粉对 | APP | 步兵 | 罗德智谋指挥家APP | KR_009 | |
| KR_John | 3301096 | jiong(第四声) | 4thSSDR_John | 步兵 | 罗德初代目步兵指挥john | KR_006 | |
| KR_Akatsuki | 3222460 | 海航 | Akasuki | 步兵 | 罗德三栖教官海航 | KR_025 | |
| KR_Nep | 3618514 | 丁丁歪 | 我只是一个绅士 | 骑兵 | 罗德初代目骑兵双雄丁丁歪 | KR_035 | |
| KR_p07470z | 3750708 | P07 | Johnson_Knight | 步兵 | 罗德技术中坚阿P07 | KR_068 | |
| KR_Jerry | 4086079 | 李丁 | Bieliu | 摇摆 | 罗德现任主力军李丁 | KR_040 | |
| KR_Botelv | 4822177 | 波特率 | Guiixm | 步兵 | 罗德双B组合现存唯一波特率 | KR_034 | |
| KR_Huangming | 2970514 | 皇明 | 累月无恒 | 骑兵 | 罗德初代目战场骑兵皇明 | KR_019 | |
| KR_Satella_SAYORI | 5253790 | 网友 | Sayori | 步兵 | 罗德新晋力量朴实无华的网友 | KR_121 | |
| KR_Wha7eVEr | 1957157 | 病怏怏 | Akaba_Reiji | 射手 | 圣地亚哥而来的虔诚教徒病怏怏(yang) | 外援 | 无 |
| 暂时空缺 | |||||||
| 暂时空缺 | |||||||
| 暂时空缺 | |||||||
3.56 MB, 下载次数: 1103
报名表
| 队伍名称 | 圣保罗骑士团 | ||
| 队伍前缀 | SP | ||
| 联系人QQ | 3347949960 | ||
| 联系人QQ | 2592350004 | ||
| 报名分组意向 | 挑战组 | ||
| 人员名单(12人-18人) | |||
| 游戏ID | GUID | 常用称谓 | 论坛ID |
| SP_Chimera | 3610305 | 苏西斯 | 角蝰先锋 |
| SP_Antonio | 3839046 | 安东 | Seven_Cangmou |
| SP_Vinson | 2784748 | 文森 | 文森 |
| SP_QUARTZ | 2921953 | 奈乐 | archivers |
| SP_JuChi | 4291323 | 小旭 | Megalodon |
| SP_AA | 2146021 | Food | liyanru99 |
| SP_Pony | 4382889 | 叶绿 | 叶绿 |
| SP_Nagisa | 5614487 | Nagisa | Rewriter |
| SP_00Q | 3931541 | 00Q | 00Q |
| SP_456 | 4822603 | 徐凤年 | 1585475695 |
| SP_FengSha | 4125467 | 风煞 | xMSg_POPO |
| SP_poolq | 2859700 | 奉西 | sy0501803 |
| SP_Dkngit | 1221024 | Dkngit | 丁丁与豆豆 |
| 游戏ID | GUID | 常用称谓 | /论坛ID |
| Asgard_GukYA | 5669018 | 鬼牙 | 猛男鬼牙 |
| Asgard_yA | 4391447 | 黄鸭 | 胖子. |
| Asgard_YuukiNo1 | 3791589 | 米子 | Yuuki优纪 |
| Asgard_Anrin | 4785277 | 小北京 | Asakiri |
| Asgard_JOE | 4815350 | 乔 | GearlEss_JOE |
| Asgard_Emilia | 3347507 | 末影 | 进击的哈老四 |
| Asgard_Hu81 | 4517274 | 黑镍 | BlackNiel |
| Asgard_DaPang | 3366084 | 大胖 | qzz |
| Asgard_apple | 4154442 | 苹果 | 妖妖妖妖梦 |
| Asgard_Ntfei | 3528788 | NT飞 | ntfei |
| Asgard_finwel | 5107204 | 格林鸭 | Grimduck |
| Asgard_LiuSu | 4750946 | 流苏 | 流苏. |
| Asgard_RedPhantom | 3141160 | 所罗门 | 所罗门 |
| Asgard_Phoenix | 3347367 | 菲尼克斯 | ZHPhoenix |
| Asgard_jiangou | 4431779 | 兰萨 | lansaeA |
| 队伍名称 | 阿斯加德春之子氏族 | |||
| 队伍前缀 | Asgard_H | |||
| 联系人QQ | 1491737237 | EndLNK | ||
| 联系人QQ | 1940665670 | wxgyy | ||
| 报名分组意向 | 竞技组(C组 C组!) | |||
| 人员名单(12人-18人) | ||||
| 游戏ID | GUID | 常用称谓 | 论坛ID | |
| 1 | Asgard_H_EndLNK | 5246453 | 林妹妹 | EndLNK |
| 2 | Asgard_H_shaoshi | 4638023 | 韶逝 | 2804710205 |
| 3 | Asgard_H_wokouwushi | 3230417 | 倭寇武士 | 倭寇武士 |
| 4 | Asgard_H_Sakuya | 4721639 | Sakuya | Sail_Sakuya |
| 5 | Asgard_H_Coldrain | 4512912 | 冷雨 | 511233614 |
| 6 | Asgard_H_Zbmaster | 5451497 | Zbmaster | zbmaster |
| 7 | Asgard_H_zzzhangyouzhi | 3416446 | 奶莉 | Nallie |
| 8 | Asgard_Hentai_GAL_ATRI | 5308155 | ATRI | ZJK丶左手晴 |
| 9 | Asgard_H_hiddenpiggy616 | 3743778 | 616 | hiddenpiggy616 |
| 10 | Asgard_H_lixiaokuai | 4423545 | 李晓快 | 李晓快 |
| 11 | Asgard_H_AztecGS | 5127944 | 阿兹特克 | AztecGS |
| 12 | Asgard_H_hentai | 4310656 | 司马若 | 无 |
| 13 | Asgard_H_String | 4977153 | 猎狗 | 猎Gouoooo |
| 14 | Asgard_H_ggdsrc | 5540430 | gg | ggdsrc |
| 15 | Asgard_H_lpf_157 | 5746927 | laoyinre | laoyinre |
| 16 | Asgard_H_wxgyy | 5622852 | 瑶瑶 | 无 |
| 17 | Asgard_H_BeiWang | 3135601 | 北望 | 北望 |
| 18 | ||||
| 队伍名称 | 西楚观光团 | |||
| 队伍前缀 | [Xc] | |||
| 联系人QQ | 2801993998 (niu) | |||
| 联系人QQ | 121784217 (QIN) | |||
| 报名分组意向 | 竞技组 | |||
| 人员名单(12人-18人) | ||||
| 游戏ID | GUID | 常用称谓 | 论坛ID | |
1 | [Xc]ZaiJian | 4360151 | 再见 | 再见再也不见 |
2 | [Xc]niu | 5600749 | 牛 | 飓风魔王 |
3 | [Xc]Twizzy | 5689309 | 总监 | Twizzy |
4 | [Xc]Flandre | 4214092 | 雅米拉 | Henry1403 |
5 | [Xc]Tony | 4647806 | 托尼老师 | |
6 | [Xc]Zhao_ZiLong | 5699709 | 妖妖 | 妖妖成仙 |
7 | [Xc]pm3 | 4646423 | 汉堡 | PM3 |
8 | [Xc]lxx1 | 4171128 | 夜袭 | |
9 | [Xc]egg | 5585060 | egg | |
10 | [Xc]tukuai | 5365677 | 土块 | |
11 | [Xc]mukuai | 5585110 | 木块 | |
12 | [Xc]hangfeng | 4552491 | 寒风 | 寒风 |
13 | [Xc]QIN | 4576172 | 秦 | _QIN |
14 | [Xc]Su | 5472743 | 苏 | 子苏予糖 |
15 | [Xc]xiangyu | 5038423 | 项羽 | 毕無敌 |
| 队伍名称 | 圣盾军团 | ||
| 队伍前缀 | Guardian | ||
| 联系人QQ | 625822762(真关公) | ||
| 联系人QQ | 2580922371(胖虎) | ||
| 报名分组意向 | 竞技组 | ||
| 人员名单(12人-18人) | |||
| 游戏ID | GUID | 常用称谓 | 论坛ID |
| Guardian_zhenguangong | 4836130 | 真关公 | zhenguangong |
| Guardian_Tame | 4977188 | 胖虎 | 我是胖乎乎 |
| Guardian_pipi | 1935763 | 皮皮 | 汽油老司机 |
| Guardian_Surpass | 1222881 | 乱神 | 骑士(Warsong) |
| Guardian_oldseaweed | 4985589 | 老海草 | seaweed |
| Guardian_hahaha | 1936682 | 三哈 | 帝国剑士 |
| Guardian_3 | 1217393 | 老三 | 不法之徒老三 |
| Guardian_Vodka | 5270739 | 小库 | zcypd |
| Guardian_DaJiangJunLiaoHua | 4984623 | 廖化 | 圣盾大将军廖华 |
| Guardian_Past | 5144003 | Past | 柳楠 |
| Guardian_XWZY | 5127698 | 小邪 | xwzy |
| Guardian_qianhedaozhang | 4621690 | 傻子 | tanzhilang |
| Guardian_PigRedWall | 4524748 | 猪红墙 | BloodBorneSaint |
| Guardian_kk | 5437056 | kk | kkiscome |
| Guardian_KillerQuin | 4972218 | 奎恩 | fishquin |
| Guardian_kfc | 4908439 | kfc | 坎菲茨 |
| Gurdian_baimayinqiang | 4599042 | 白马银枪 | baimayinqiang |
| Guardian_freveil | 5427894 | 小F | 我是逗货 |
430.92 KB, 下载次数: 1272
| 队伍名称 | 光辉霸天虎 | ||
| 队伍前缀 | UTD | ||
| 联系人QQ | 464052159(阿氰) | ||
| 联系人QQ | 2547739720(天剑) | ||
| 报名分组意向 | 挑战组 | ||
| 人员名单(13人) | |||
| 游戏ID | GUID | 常用称谓 | 论坛ID |
| UTD_xuconghao | 442231 | 老徐 | a85626692 |
| UTD_90 | 5709750 | 90 | j156734119 |
| UTD_Tianjian | 1935779 | 天剑 | 1350980578 |
| UTD_peipei | 1957062 | 佩佩 | Nvwa |
| UTD_Lezalit | 3976752 | 雷萨里特 | Lezalit |
| UTD_AiYi | 1969047 | 艾一 | 艾一 |
| UTD_DH | 2926954 | DH | 1808926263 |
| UTD_sbE | 4015008 | sbE | BattleField |
| UTD_M1911A1 | 449488 | M1911A1/Dogmeat狗肉 | M1911A1手枪 |
| UTD_TH | 4213728 | TH | UTD_TH |
| UTD_Cyanide | 1953648 | 阿氰 | 342665399 |
| UTD_Unity | 1933821 | 元首 | UTD_Unity元首 |
| UTD_Gelei | 4058312 | 格雷 | 待编辑 |
| 队伍名称 | 汉 | ||
| 队伍前缀 | Han | ||
| 联系人QQ | 1581128597 | ||
| 联系人QQ | 949115969 | ||
| 报名分组意向 | 竞技组 | ||
| 人员名单(16人) | |||
| 游戏ID | GUID | 常用称谓 | 论坛ID |
| Han_Eci | 4627181 | 伊子 | 伊子 |
| Han_liuxiu | 5051197 | 刘秀 | 诺多暮光骑士 |
| Han_darkrobin27 | 4647228 | 27 | 小神的门罗 |
| Han_Gifted_Panda | 5358294 | 熊猫 | 殇城 |
| Han_MuLan | 1256963 | 穆岚 | 敬霄 |
| Han_mom | 5266581 | 就酱 | 就酱吧mom |
| Han_PC | 4634915 | PC | 0zpc0 |
| Han_Cai_Gozi | 3238131 | 二狗子 | 1348125627 |
| Han_OrientSea | 4636185 | 东海 | 815208129 |
| Han_mengmeng | 4044181 | 萌萌 | 萌新呐 |
| Han_suldan | 5000218 | 星野 | 苏莱曼大帝 |
| Han_Foust | 4646906 | 浮士德 | Faust浮士德 |
| Han_Nandou | 5128757 | 坤坤 | Kisame |
| Han_demon | 3602683 | 小小 | 越小越可怜 |
| Han_Xiong | 3962971 | 熊 | 司马888 |
| Han_Daiki | 4642268 | 呆呆 | Aomine Daiki |
| 队伍名称 | 游骑士北伐军第二军 | |||
| 队伍前缀 | YQS | |||
| 联系人QQ | 42476890 | |||
| 联系人QQ | 382224907 | |||
| 报名分组意向 | 竞技组 | |||
| 人员名单(12人-18人) | ||||
| 游戏ID | GUID | 常用称谓 | 论坛ID | |
| 1 | YQS_Necro | 4033801 | Necro | Necroist |
| 2 | YQS_E_LCL | 1221175 | LCL | hlalxf |
| 3 | YQS_J_WEIRO | 5008182 | 威罗 | WEIRO |
| 4 | YQS_J_Archer13- | 4874715 | 阿恰 | 小破孩 |
| 5 | YQS_ROII | 4643095 | 罗伊 | Какдела |
| 6 | YQS_J_CL | 4027516 | 克朗 | pzysir |
| 7 | YQS_Heisha | 5726055 | 黑鲨 | Heisha |
