主播ID | 平台 | 直播间地址 | 直 播 赛 事 预 告 ( 周五 / 周六 / 周日 ) | |||||
周五8点半 | 周五9点半 | 周六8点半 | 周六9点半 | 周日8点 | 周日9点 | |||
骑砍中文站/PAREO | B站 | [KT]-[HorN_K] | ||||||
Shinvon_悠/翅膀 | B站 | [SP]-[UTD] | [KT]-[HorN_K] | 竞技组决赛 | 挑战组决赛 | 2023年战团联赛总决赛 | ||
Linder小明 | B站 | 2023年战团联赛总决赛 | ||||||
哒哒鹦鹉鸭 | B站 | [SP]-[UTD] | [KT]-[HorN_K] | 竞技组决赛 | ||||
无情锅仔 | B站 | [KT_XX]-[[Xc]hero] | ||||||
Dame | B站 | [KT_XX]-[[Xc]hero] | ||||||
海里伤心的鱼 | B站 | [Asgard_Vn]-[SP] | ||||||
游者阿阳 | B站 | [Asgard_Vn]-[SP] | ||||||
KT_P | B站 | 挑战组决赛 | 2023年战团联赛总决赛 | |||||
地狱伯爵殺 | B站 | |||||||
UTD阿氰 | B站 | |||||||
无泪 | 虎牙 | |||||||
Oliveira | B站 | |||||||
鸭妈男 | B站 | |||||||
Alinna | B站 | |||||||
杨柳 | 斗鱼 | |||||||
东方十三香 | B站 | |||||||
鄂州男孩 | B站 | |||||||
二仙桥图派克 | B站 | |||||||
莽夫wind | B站 | |||||||
苦力怕 | B站 | |||||||
B站 | ||||||||
虎牙 | ||||||||
艾露可可酱 | B站 | |||||||
白露 | B站 | |||||||
B站 | ||||||||
Arren仔 | B站 | |||||||
我不是赵毅 | B站 | |||||||
Yoshino | B站 | |||||||
lubyrose | B站 |
|
禁选规则:对阵双方在地图池中进行禁选,每次禁选都可以是封闭图或开放图中的一个 禁选顺序:主队禁用,客队禁用,主队禁用,客队禁用,主队选择,客队选择 禁选顺序(淘汰赛阶段):正常禁选双方选图后后继续——主队禁用,客队禁用,主队禁用,最终留下的地图为加时图 队伍主\客的归属由小组赛\附加赛对阵结果决定,列在左侧(或上方)的队伍为主队,列在右侧(或下方)的队伍为客队 封闭图*5:荣耀堡、天茶镇、维洛伦、诺德城镇、三角村 开放图*5:径流、虔信村、凌霜圣地、新废墟、沙漠绿洲 |





























| 联赛决赛周(8月18日~8月20日) |
![]() |
第一张地图对阵国家:维基亚vs斯瓦迪亚 |
![]() |
第二张地图对阵国家:罗多克vs诺德 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | [DH_ZY]大汉暗黑暴龙团 0 - 2 [SP]圣保罗催婚团 三角村 1-5(1:3,0:2) 维洛伦 2-5(1:3,1:2) [竞技一组]7月9日,周日,21:30 PM[两队协商修改] 录像:无情锅仔 | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | [Han]汉细柳营 2 - 0 [KT_LBD]往事烟尘入梦中 新废墟 4-0(3:0,1:0) 荣耀堡 4-0(3:0,1:0) [竞技三组]7月9日,周日,20:30 PM[两队协商修改] 录像:地狱伯爵杀 | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
![]() |
第一张地图对阵国家:斯瓦迪亚vs诺德 |
![]() |
第二张地图对阵国家:维基亚vs萨兰德 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | [DH_RY]大汉无敌破坏王 0 - 2 [HorN_K]号角骑士团 三角村 0-4(0:3,0:1) 新废墟 3-5(1:3,2:2) [挑战三组]7月16日,周日,21:30 PM[两队协商修改] 录像:黄鸭(鬼牙) | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | [Guardian]圣盾捍卫者 2 - 0 [KT_LBD]往事烟尘入梦中 凌霜圣地 4-0(3:0,1:0) 沙漠堡 4-0(3:0,1:0) [竞技三组]7月16日,周日,20:30 PM 录像:无 | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
![]() |
第一张地图对阵国家:斯瓦迪亚vs萨兰德 |
![]() |
第二张地图对阵国家:诺德vs罗多克 |
![]() | [Celeste]塞莱斯特漫无止境的八月 0 - 2 [Arkadia]阿卡迪亚 凌霜圣地 0-4(0:3,0:1) 天茶镇 1-5(1:3,0:2) [挑战一组]7月21日,周五,21:30 PM[两队协商修改] 录像:翅膀 | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | [Asgard_Vn]阿斯加德华纳神族 0 - 2 [HorN_K]号角骑士团 三角村 1-4(0:3,1:1) 沙漠绿洲 2-5(1:3,1:2) [挑战三组][strike]7月22日,周六,21:30 PM[/strike] [补赛时间]7月23日,周一,21:30 PM 录像:翅膀 | ![]() |
![]() | [YQS]游骑士少爷队 2 - 0 [DH_RY]大汉无敌破坏王 维洛伦 4-0(3:0,1:0) 天茶镇 4-0(3:0,1:0) [挑战三组][strike]7月22日,周六,21:30 PM[/strike] [补赛时间]7月23日,周一,21:30 PM 录像:地狱伯爵 | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | [DH_ZY]大汉暗黑暴龙团 2 - 0 [Vinland_N]维兰征服者诺曼军 三角村 4-0(3:0,1:0) 沙漠绿洲 4-0(3:0,1:0) [竞技一组]7月23日,周日,20:30 PM 录像:无 | ![]() |
![]() | [Xc]西楚陷阵营 0 - 2 [YQS_S]游骑士老爷队 荣耀堡 2-6(1:3,1:3) 诺德城镇 1-4(0:3,1:1) [竞技二组][strike]7月22日,周六,21:30 PM[两队协商修改][/strike] [补赛时间]7月26日,周三,21:30 PM 录像:无情锅仔 | ![]() |
![]() | [KD]KD栽种十周年 2 - 0 [Asgard_H]阿斯加德杂~鱼~队 天茶镇 4-0(3:0,1:0) 维洛伦 4-0(3:0,1:0) [竞技二组][strike]7月22日,周六,20:30 PM[/strike] [补赛时间]7月23日,周一,21:30 PM 录像:无情锅仔 | ![]() |
![]() | [KT_LBD]往事烟尘入梦中 1 - 1 [HorN_N]号角冒险团北海幼儿园 维洛伦 6-4(3:2,3:2) 三角村 2-5(1:3,1:2) [竞技三组]7月21日,周五,20:30 PM 录像:翅膀 | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | [[Xc]hero]西楚hero 0 - 1 [EA]EA梵蒂冈青年团 荣耀堡 3-3(3:0,0:3) 径流 1-5(1:3,0:2) [竞技四组]7月21日,周五,21:30 PM[两队协商修改] 录像:阿氰 | ![]() |
![]() |
第一张地图对阵国家:维基亚vs罗多克 |
![]() |
第二张地图对阵国家:斯瓦迪亚vs萨兰德 |
![]() [挑战二组]1st | ![]() [挑战一组]1st | |
![]() [挑战一组]2nd | ![]() [挑战二组]2nd | |
![]() [挑战三组]2nd | ![]() [挑战一组]2nd | |
![]() [挑战二组]2nd | ![]() [挑战三组]2nd |
![]() [竞技一组]2nd | ![]() [竞技二组]2nd | |
![]() [竞技三组]2nd | ![]() [竞技四组]2nd | |
![]() [竞技四组]3rd | ![]() [竞技三组]3rd | |
![]() [竞技二组]4th | ![]() [竞技一组]4th | |
![]() [竞技一组]3rd | ![]() [竞技二组]3rd | |
![]() [竞技三组]4th | ![]() [竞技四组]4th |
![]() |
第一张地图对阵国家:维基亚vs诺德 |
![]() |
第二张地图对阵国家:罗多克vs萨兰德 |
![]() [挑战三组]1st | [HorN_K]号角骑士团 1 - 2 [KT]圣殿骑士团 维洛伦 2-5(1:3,1:2) 荣耀堡 5-1(3:1,2:0) 虔信村 1-4(0:3,1:1) [strike]8月5日,周六,21:30 PM[/strike] 8月6日,周日,20:30 PM[两队协商修改时间] 录像:翅膀 | ![]() [挑战二组]1st |
![]() [挑战一组]1st | [Arkadia]阿卡迪亚 2 - 1 [Celeste]塞莱斯特漫无止境的八月 三角村 0-4(0:3,0:1) 诺德城镇 4-0(3:0,1:0) 虔信村 4-0(3:0,1:0) 8月6日,周日,21:30 PM 录像:游者阿阳 | ![]() [挑战一组]2nd |
挑战组淘汰赛 胜者组 | ||
![]() [挑战三组]2nd | [YQS]游骑士少爷队 2 - 0 [LUSPY]幻怜赛马娘观光团 径流 4-0(3:0,1:0) 维洛伦 4-0(3:0,1:0) [strike]8月4日,周五,20:30 PM[/strike] 8月6日,周日,20:30 PM[两队协商修改时间] 录像:游者阿阳 | ![]() [挑战一组]3rd |
![]() [挑战二组]2nd | ![]() [挑战三组]3rd | |
挑战组淘汰赛 败者组 | ||
![]() [挑战一组]4th | ![]() [挑战二组]3rd | |
![]() [竞技二组]1st | ![]() [竞技一组]1st | |
![]() [挑战三组]4th | [DH_RY]大汉无敌破坏王 1 - 0 [HorN_S]号角南山敬老院 沙漠绿洲 4-2(3:0,1:2) 虔信村 4-4(1:3,3:1) [strike]8月6日,周日,20:30 PM[/strike] 8月6日,周日,21:30 PM[两队协商修改时间] 录像:翅膀 | ![]() [挑战二组]4th |
![]() [竞技三组]1st | ![]() [竞技四组]1st | |
竞技组淘汰赛 胜者组 | ||
![]() [竞技一组]2nd | [KT_XX]玄学的儿子干爹队 0 - 1 [Han]汉细柳营 荣耀堡 3-6(2:3,1:3) 新废墟 3-3(3:0,0:3) [strike]8月4日,周五,20:30 PM[/strike] 8月6日,周日,21:30 PM[两队协商修改时间] 录像:Dame | ![]() [竞技三组]2nd |
竞技组淘汰赛 败者组 | ||
![]() [竞技四组]3rd | [[Xc]hero]西楚hero 2 - 0 [Vinland_N]维兰征服者诺曼军 荣耀堡 4-0(3:0,1:0) 虔信村 4-0(3:0,1:0) 8月5日,周六,20:30 PM 录像:无 | ![]() [竞技一组]4th |
![]() [竞技一组]3rd | ![]() [竞技三组]4th | |
![]() |
第一张地图对阵国家:维基亚vs罗多克 |
![]() |
第二张地图对阵国家:萨兰德vs诺德 |
![]() [胜者组上半区] | ![]() [胜者组下半区] | |
![]() [败者组上半区] | ![]() [败者组下半区] |
挑战组淘汰赛 胜者组 | ||
![]() [挑战三组]2nd | [YQS]游骑士少爷队 1 - 0 [Asgard_Vn]阿斯加德华纳神族 天茶镇 3-3(3:0,0:3) 虔信村 3-3(0:3,3:0) 荣耀堡 5-3(2:3,3:0) [strike]8月11日,周六,21:30 PM[/strike] 8月11日,周五,21:30 PM[两队协商修改] 录像:无情锅仔 | ![]() [挑战三组]3rd |
挑战组淘汰赛 败者组上半区 | ||
![]() [胜者组上半区败方] | [LUSPY]幻怜赛马娘观光团 0 - 2 [SP]圣保罗催婚团 维洛伦 2-5(1:3,1:2) 虔信村 0-4(0:3,0:1) [strike]8月13日,周日,20:30 PM[/strike] 8月13日,周日,21:30 PM[两队协商修改] 录像:鹦鹉 | ![]() [败者组上半区胜方] |
![]() [挑战二组]3rd | [KM]晨风骑士团 0 - 2 [SP]圣保罗催婚团 [KM]晨风骑士团 确认人手不足 选择退赛 [strike]8月11日,周五,20:30 PM[/strike] 8月11日,周五,21:30 PM[两队协商修改] 录像:无 | ![]() [竞技一组]1st |
挑战组淘汰赛 败者组下半区 | ||
![]() [胜者组下半区败方] | [Vinland_V]维兰维京军 0 - 2 [UTD]光辉霸天虎 [Vinland_V]维兰维京军 确认人手不足 选择弃赛 8月13日,周日,20:30 PM 录像:无 | ![]() [败者组下半区胜方] |
![]() [挑战三组]4th | ![]() [竞技四组]1st | |
竞技组淘汰赛 败者组 | ||
![]() [败者组上半区胜方] | ![]() [败者组下半区胜方] | |
![]() [竞技二组]2nd | ![]() [竞技四组]3rd | |
![]() [竞技四组]2nd | ![]() [竞技一组]3rd | |
![]() |
第一张地图对阵国家:萨兰德vs维基亚 |
![]() |
第二张地图对阵国家:罗多克vs斯瓦迪亚 |
2023年第十一届战团联赛总决赛 | ||
![]() | [Arkadia]阿卡迪亚 0 - 2 [HorN_K]号角骑士团 [Arkadia]阿卡迪亚 选择弃赛 8月20日,周日,21:00 PM,晚上九点 录像:无 | ![]() |
2023年第十一届战团联赛 败者组决赛 | ||
![]() [败者组上半区] | ![]() [败者组下半区] | |
挑战组淘汰赛 决赛 | ||
![]() [挑战组胜者组胜出队伍] | ![]() [挑战组败者组胜出队伍] | |
挑战组淘汰赛 败者组 | ||
![]() [胜者组败方] | [Asgard_Vn]阿斯加德华纳神族 2 - 1 [SP]圣保罗催婚团 天茶镇 5-1(3:1,2:0) 沙漠绿洲 3-5(1:3,2:2) 虔信村 6-3(3:2,3:1) 8月19日,周六,20:30 PM 录像:游者阿阳 | ![]() [败者组胜方] |
![]() [败者组上半区] | ![]() [败者组下半区] | |
竞技组淘汰赛 决赛 | ||
![]() [竞技组胜者组] | ![]() [竞技组败者组] | |
竞技组淘汰赛 败者组决赛 | ||
![]() [胜者组败方] | ![]() [败者组胜方] | |
| 欢迎光临 骑马与砍杀中文站论坛 (https://bbs.mountblade.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |