| level_1 | 一 阶 | LV4代表武器阶级是4级,也就是橙色 |
| level_2 | 二 阶 |
| level_3 | 三 阶 |
| level_4 | 四 阶 |
| 1 | 拒 马 | 对 骑 兵 和 马 匹 伤 害 提 升 | % |
| 2 | 突 袭 | 对 英 雄 及 远 程 兵 种 伤 害 提 升 | % |
| 3 | 枭 首 | 对 步 兵 伤 害 提 升 | % |
| 4 | 陷 阵 | 步 战 时 伤 害 提 升 | % |
| 5 | 冲 锋 | 骑 战 时 伤 害 提 升 | % |
| 6 | 魔 君 | 道 士 法 术 伤 害 提 升 | % |
| 7 | 呼 风 | 道 士 法 术 范 围 提 升 | % |
| 8 | 道 符 | 道 士 非 高 昂 状 态 下 有 | %概 率 将 所 受 伤 害 转 化 为 生 命 |
| 9 | 诅 咒 | 道 士 高 昂 所 需 击 杀 人 数 提 升 | 人 |
| 10 | 金 钟 | 道 士 所 受 伤 害 降 低 | % |
| 11 | 力 量 | 属 性 提 升 | 点 |
| 12 | 敏 捷 | 属 性 提 升 | 点 |
| 13 | 智 力 | 属 性 提 升 | 点 |
| 14 | 魅 力 | 属 性 提 升 | 点 |
| 15 | 单 手 | 熟 练 度 提 升 | 点 |
| 16 | 双 手 | 熟 练 度 提 升 | 点 |
| 17 | 长 杆 | 熟 练 度 提 升 | 点 |
| 18 | 弓 箭 | 熟 练 度 提 升 | 点 |
| 19 | 弩 箭 | 熟 练 度 提 升 | 点 |
| 20 | 投 掷 | 熟 练 度 提 升 | 点 |
| 21 | 火 器 | 熟 练 度 提 升 | 点 |
| 22 | 交 易 | 技 能 提 升 | 点 |
| 23 | 统 率 | 技 能 提 升 | 点 |
| 24 | 俘 虏 | 技 能 提 升 | 点 |
| 25 | 说 服 | 技 能 提 升 | 点 |
| 26 | 工 程 | 技 能 提 升 | 点 |
| 27 | 急 救 | 技 能 提 升 | 点 |
| 28 | 手 术 | 技 能 提 升 | 点 |
| 29 | 疗 伤 | 技 能 提 升 | 点 |
| 30 | 物 品 | 技 能 提 升 | 点 |
| 31 | 侦 查 | 技 能 提 升 | 点 |
| 32 | 向 导 | 技 能 提 升 | 点 |
| 33 | 战 术 | 技 能 提 升 | 点 |
| 34 | 跟 踪 | 技 能 提 升 | 点 |
| 35 | 教 练 | 技 能 提 升 | 点 |
| 36 | 掠 夺 | 技 能 提 升 | 点 |
| 37 | 骑 射 | 技 能 提 升 | 点 |
| 38 | 骑 术 | 技 能 提 升 | 点 |
| 39 | 跑 动 | 技 能 提 升 | 点 |
| 40 | 盾 防 | 技 能 提 升 | 点 |
| 41 | 武 器 | 技 能 提 升 | 点 |
| 42 | 强 弓 | 技 能 提 升 | 点 |
| 43 | 强 掷 | 技 能 提 升 | 点 |
| 44 | 强 击 | 技 能 提 升 | 点 |
| 45 | 铁 骨 | 技 能 提 升 | 点 |
| 46 | 长 者 | 击 杀 经 验 额 外 提 升 | % |
| 47 | 探 囊 | 击 杀 额 外 获 取 金 钱 | % |
| 48 | 嗜 血 | 击 杀 后 概 率 恢 复 自 身 生 命 | 点 |
| 49 | 伯 乐 | 击 杀 后 概 率 恢 复 所 乘 马 匹 生 命 | 点 |
| 50 | 连 珠 | 击 杀 后 概 率 恢 复 携 带 弹 药 | |
| 51 | 威 风 | 击 杀 后 | %概 率 获 取 声 望 1 点 |
| 52 | 生 擒 | 击 杀 特 殊 兵 种 后 有 | %概 率 捕 获 |
| 53 | 制 夷 | 击 杀 金 国 兵 种 后 有 | %概 率 捕 获 |
| 54 | 捕 缚 | 击 败 武 将 后 捕 获 概 率 提 升 | % |
| 55 | 探 云 | 单 挑 击 败 武 将 后 缴 获 装 备 概 率 提 升 | % |
| 56 | 连 战 | 击 败 武 将 后 生 命 值 提 升 | % |
| 57 | 恩 德 | 击 败 武 将 后 | %概 率 提 升 荣 誉 1 点 |
| 58 | 名 望 | 击 败 武 将 后 | %概 率 提 升 声 望 3 点 |
| 59 | 降 伏 | 击 败 武 将 后 | %概 率 获 得 好 感 度 2 点 |
| 60 | 萃 取 | 单 挑 击 败 武 将 后 获 取 精 炼 石 概 率 提 升 | % |
| 61 | 擒 拿 | 击 杀 士 兵 后 | %概 率 变 为 俘 虏 |
| 62 | 补 给 | 击 杀 后 恢 复 10 米 范 围 内 最 近 友 军 生 命 | 点 |
| 63 | 利 刃 | 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 64 | 擒 王 | 对 英 雄 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 65 | 禁 欲 | 对 异 性 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 66 | 征 汉 | 对 汉 国 士 兵 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 67 | 征 梁 | 对 梁 山 将 士 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 68 | 征 赵 | 对 赵 国 将 士 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 69 | 征 杀 | 对 杀 国 将 士 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 70 | 征 蜀 | 对 蜀 国 将 士 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 71 | 征 吴 | 对 吴 国 将 士 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 72 | 征 宋 | 对 宋 国 将 士 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 73 | 征 辽 | 对 辽 国 将 士 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 74 | 征 晋 | 对 晋 国 将 士 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 75 | 征 楚 | 对 楚 国 将 士 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 76 | 灭 寇 | 对 不 法 之 徒 兵 种 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 77 | 抗 金 | 对 金 国 部 队 兵 种 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 78 | 叫 阵 | 单 挑 时 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 79 | 略 池 | 攻 城 时 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 80 | 金 汤 | 守 城 时 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 81 | 豪 强 | 村 战 时 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 82 | 疾 趋 | 平 原 作 战 时 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 83 | 刺 骨 | 雪 原 作 战 时 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 84 | 蜃 楼 | 沙 漠 作 战 时 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 85 | 乱 战 | 森 林 作 战 时 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 86 | 怒 喝 | 造 成 伤 害 时 | %概 率 发 动 会 心 一 击 |
| 87 | 不 屈 | 生 命 值 低 于 20%时 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 88 | 昂 扬 | 高 昂 状 态 下 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 89 | 谨 慎 | 非 高 昂 状 态 下 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 90 | 突 围 | 一 定 范 围 内 存 在 4 名 及 以 上 敌 人 时 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 91 | 诱 敌 | 一 定 范 围 内 存 在 1 名 及 以 下 敌 人 时 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 92 | 昼 战 | 白 昼 战 斗 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 93 | 夜 战 | 夜 晚 战 斗 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 94 | 锋 利 | 造 成 伤 害 增 加 | 点 |
| 95 | 偷 袭 | 从 背 后 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 96 | 卸 甲 | 造 成 伤 害 时 有 | %概 率 使 敌 方 丢 盔 弃 甲 |
| 97 | 冲 阵 | 造 成 伤 害 时 有 | %概 率 使 敌 方 混 乱 |
| 98 | 留 客 | 造 成 伤 害 时 有 | %概 率 使 敌 方 定 身 |
| 99 | 破 胆 | 造 成 伤 害 时 有 | %概 率 使 敌 方 转 换 为 友 军 |
| 100 | 迅 捷 | 造 成 伤 害 时 有 | %概 率 提 升 移 动 速 度 |
| 101 | 刺 探 | 造 成 伤 害 时 有 | %概 率 隐 匿 踪 迹 |
| 102 | 破 盾 | 造 成 伤 害 时 有 | %概 率 击 破 敌 人 盾 牌 |
| 103 | 疾 驰 | 造 成 伤 害 时 有 | %概 率 提 升 马 匹 速 度 |
| 104 | 精 准 | 造 成 伤 害 时 有 | %概 率 提 升 远 程 武 器 精 准 及 上 弹 速 度 |
| 105 | 勤 勉 | 击 杀 后 概 率 获 取 职 业 经 验 | 点 |
| 106 | 狂 躁 | 击 杀 后 额 外 获 取 怒 气 值 | % |
| 107 | 运 筹 | 击 杀 后 额 外 获 取 自 身 符 合 兵 种 适 性 | 点 |
| 108 | 登 峰 | 击 杀 后 获 取 突 破 等 级 经 验 提 升 | % |
| 109 | 破 卷 | 单 挑 击 败 武 将 后 获 取 职 业 书 概 率 提 升 | % |
| 110 | 敛 财 | 单 挑 击 败 武 将 后 获 取 财 宝 概 率 提 升 | % |
| 111 | 挑 唆 | 击 杀 后 提 升 范 围 内 最 近 友 军 好 汉 怒 气 | % |
| 112 | 示 众 | 击 杀 后 有 | %概 率 使 范 围 内 最 近 敌 人 混 乱 |
| 113 | 威 吓 | 击 杀 后 有 | %概 率 使 范 围 内 最 近 敌 人 定 身 |
| 114 | 劝 服 | 击 杀 后 有 | %概 率 使 范 围 内 最 近 敌 人 转 换 为 友 军 |
| 115 | 怒 发 | 奋 起 状 态 下 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 116 | 斩 首 | 对 头 部 伤 害 提 升 | % |
| 117 | 击 虚 | 对 四 肢 伤 害 提 升 | % |
| 118 | 破 壁 | 对 持 盾 敌 人 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 119 | 看 破 | 对 无 盾 敌 人 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 120 | 无 伤 | 生 命 值 高 于 90%时 造 成 伤 害 提 升 | % |
| 121 | 命 中 | 攻 击 命 中 率 提 升 | % |
| 122 | 透 骨 | 造 成 伤 害 时 有 | %概 率 使 对 方 铁 骨 减 伤 无 效 |
| 123 | 缴 械 | 造 成 伤 害 时 有 | %概 率 使 敌 方 收 回 所 持 武 器 |
| item_flags 0 无前缀(普通的) |
| item_flags 486539264 豪华的(衣服前缀) |
| item_flags 285212672 极品的(武器前缀) |
| item_flags 704643072 一大袋(弹药前缀) |
| item_flags 603979951 一流的(马匹前缀) |
| item_flags 100663296 金(后缀) |
| item_flags 134217728 木(后缀) |
| item_flags 150994944 水(后缀) |
| item_flags 184549376 火(后缀) |
| item_flags 201326592 土(后缀) |
CCC修改概览------------------------------ |
| item_kind 找到要修改的神器编号 |
| item_kind_id 武器ID | slots(85) 开始是神器属性位置 |
例如:编号 1719 是梅花纸伞,我改把 火 的
|
| slots(100) 40700 四阶橙色武器 击杀数0700 |
| slots(101) 4099004 橙色 加成99%步战伤害 |
| slots(102) 4099048 橙色 击杀概率恢复99血量 |
| slots(103) 4100086 橙色 100%概率触发怒喝 |
| slots(104) 4999061 橙色 999%概率触发俘虏 |
| slots(120)(121)(122) 神器专属,默认无专属是 -1,玩家编号是 0 |
| |
| 改好的武器加入背包 |
| 往上翻,找到 troops |
| #0(trp_player Player) |
| inventory_items (96) |
| 背包第一个格子是 #0 ,可以改到其它格子,这里是示例 |
| item_kind_id 改为 1917 |
item_flags 改为 184549376
如---图---所---示:
|
修改结束后保存存档到相应位置即可,
这样一把700杀-四橙条-梅花纸伞就添加到第一个背包格子了。 |