骑马与砍杀中文站论坛

 找回密码
 注册(Register!)

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
购买CDKEY 小黑盒加速器
查看: 16504|回复: 1

[分享] 武器词条汇总

[复制链接]

1

主题

1

回帖

1

积分

平民

Rank: 1

UID
885672
第纳尔
129
精华
0
互助
0
荣誉
0
贡献
0
魅力
1
注册时间
2012-7-12
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2020-12-19 12:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 acaiacc 于 2021-10-24 07:47 编辑

之前看到其他帖子有分享武器词条,但是试了一下没法下载。于是又到游戏目录搜索了一下。
共有104个随机的属性:  

1|拒 马                                                         |对 骑 兵 和 马 匹 伤 害 提 升                                         
2|突 袭                                                         |对 远 程 兵 种 伤 害 提 升                                         
3|枭 首                                                         |对 步 兵 伤 害 提 升                                                         
4|陷 阵                                                         |步 战 时 伤 害 提 升                                                         
5|冲 锋                                                         |骑 战 时 伤 害 提 升                                                         
6|魔 君                                                         |道 士 法 术 伤 害 提 升                                                
7|呼 风                                                         |道 士 法 术 范 围 提 升                                                
8|道 符                                                         |道 士 非 高 昂 状 态 下 有                                         
9|诅 咒                                                         |道 士 高 昂 所 需 击 杀 人 数 提 升                        
10|金 钟                                                         |道 士 所 受 伤 害 降 低                                                
11|力 量                                                         |属 性 提 升                                                                        
12|敏 捷                                                         |属 性 提 升                                                                        
13|智 力                                                         |属 性 提 升                                                                        
14|魅 力                                                         |属 性 提 升                                                                        
15|单 手                                                         |熟 练 度 提 升                                                                 
16|双 手                                                         |熟 练 度 提 升                                                                 
17|长 杆                                                         |熟 练 度 提 升                                                                 
18|弓 箭                                                         |熟 练 度 提 升                                                                 
19|弩 箭                                                         |熟 练 度 提 升                                                                 
20|投 掷                                                         |熟 练 度 提 升                                                                 
21|火 器                                                         |熟 练 度 提 升                                                                 
22|交 易                                                         |技 能 提 升                                                                        
23|统 率                                                         |技 能 提 升                                                                        
24|俘 虏                                                         |技 能 提 升                                                                        
25|说 服                                                         |技 能 提 升                                                                        
26|工 程                                                         |技 能 提 升                                                                        
27|急 救                                                         |技 能 提 升                                                                        
28|手 术                                                         |技 能 提 升                                                                        
29|疗 伤                                                         |技 能 提 升                                                                        
30|物 品                                                         |技 能 提 升                                                                        
31|侦 查                                                         |技 能 提 升                                                                        
32|向 导                                                         |技 能 提 升                                                                        
33|战 术                                                         |技 能 提 升                                                                        
34|跟 踪                                                         |技 能 提 升                                                                        
35|教 练                                                         |技 能 提 升                                                                        
36|掠 夺                                                         |技 能 提 升                                                                        
37|骑 射                                                         |技 能 提 升                                                                        
38|骑 术                                                         |技 能 提 升                                                                        
39|跑 动                                                         |技 能 提 升                                                                        
40|盾 防                                                         |技 能 提 升                                                                        
41|武 器                                                         |技 能 提 升                                                                        
42|强 弓                                                         |技 能 提 升                                                                        
43|强 掷                                                         |技 能 提 升                                                                        
44|强 击                                                         |技 能 提 升                                                                        
45|铁 骨                                                         |技 能 提 升                                                                        
46|长 者                                                         |击 杀 经 验 额 外 提 升                                                
47|探 囊                                                         |击 杀 额 外 获 取 金 钱                                                
48|嗜 血                                                         |击 杀 后 概 率 恢 复 自 身 生 命                                         |生 命 恢 复 !
49|伯 乐                                                         |击 杀 后 概 率 恢 复 所 乘 马 匹 生 命                         |马 匹 生 命 恢 复 !
50|连 珠                                                         |击 杀 后 概 率 恢 复 携 带 弹 药                                         |弹 药 恢 复 !
51|威 风                                                         |击 杀 后,概率提升声望                                                                                 
52|生 擒                                                         |击 杀 特 殊 兵 种 后 有                                                         |捕 获 特 殊 兵 种 !
53|制 夷                                                         |击 杀 金 国 兵 种 后 有                                                         |捕 获 金 国 兵 种 !
54|捕 缚                                                         |击 败 武 将 后 捕 获 概 率 提 升                                         
55|探 云                                                         |单 挑 击 败 武 将 后 缴 获 装 备 概 率 提 升                 
56|连 战                                                         |击 败 武 将 后 生 命 值 提 升                                                
57|恩 德                                                         |击 败 武 将 后,概率提升荣誉                                                                  
58|名 望                                                         |击 败 武 将 后,概率提升声望                                                                                      
59|降 伏                                                         |击 败 武 将 后,概率提升好感                                                                        
60|萃 取                                                         |单 挑 击 败 武 将 后 获 取 精 炼 石 概 率 提 升         
61|擒 拿                                                         |击 杀 士 兵 后                                                                         |捕 获 敌 方 士 兵 !
62|补 给                                                         |击 杀 后 恢 复 10 米 范 围 内 最 近 友 军 生 命         |友 军 生 命 恢 复 !
63|利 刃                                                         |造 成 伤 害 提 升                                                                        
64|擒 王                                                         |对 英 雄 造 成 伤 害 提 升                                                
65|禁 欲                                                         |对 异 性 造 成 伤 害 提 升                                                
66|征 汉                                                         |对 汉 国 士 兵 造 成 伤 害 提 升                                         
67|征 梁                                                         |对 梁 山 士 兵 造 成 伤 害 提 升                                         
68|征 赵                                                         |对 赵 国 士 兵 造 成 伤 害 提 升                                         
69|征 杀                                                         |对 杀 国 士 兵 造 成 伤 害 提 升                                         
70|征 蜀                                                         |对 蜀 国 士 兵 造 成 伤 害 提 升                                         
71|征 吴                                                         |对 吴 国 士 兵 造 成 伤 害 提 升                                         
72|征 宋                                                         |对 宋 国 士 兵 造 成 伤 害 提 升                                         
73|征 辽                                                         |对 辽 国 士 兵 造 成 伤 害 提 升                                         
74|征 晋                                                         |对 晋 国 士 兵 造 成 伤 害 提 升                                         
75|征 楚                                                         |对 楚 国 士 兵 造 成 伤 害 提 升                                         
76|灭 寇                                                         |对 不 法 之 徒 兵 种 造 成 伤 害 提 升                        
77|抗 金                                                         |对 金 国 部 队 兵 种 造 成 伤 害 提 升                        
78|叫 阵                                                         |单 挑 时 造 成 伤 害 提 升                                                
79|略 池                                                         |攻 城 时 造 成 伤 害 提 升                                                
80|金 汤                                                         |守 城 时 造 成 伤 害 提 升                                                
81|豪 强                                                         |村 战 时 造 成 伤 害 提 升                                                
82|疾 趋                                                         |平 原 作 战 时 造 成 伤 害 提 升                                         
83|刺 骨                                                         |雪 原 作 战 时 造 成 伤 害 提 升                                         
84|蜃 楼                                                         |沙 漠 作 战 时 造 成 伤 害 提 升                                         
85|乱 战                                                         |森 林 作 战 时 造 成 伤 害 提 升                                         
86|怒 喝                                                         |造 成 伤 害 时                                                                         |会 心 一 击 !
87|不 屈                                                         |生 命 值 低 于 20%时 造 成 伤 害 提 升                                                
88|昂 扬                                                         |高 昂 状 态 下 造 成 伤 害 提 升                                                                 
89|谨 慎                                                         |非 高 昂 状 态 下 造 成 伤 害 提 升                                                         
90|突 围                                                         |一 定 范 围 内 存 在 4 名 以 上 敌 人 时 造 成 伤 害 提 升         
91|诱 敌                                                         |一 定 范 围 内 存 在 1 名 以 下 敌 人 时 造 成 伤 害 提 升         
92|昼 战                                                         |白 昼 战 斗 造 成 伤 害 提 升                                                                        
93|夜 战                                                         |夜 晚 战 斗 造 成 伤 害 提 升                                                                        
94|锋 利                                                         |造 成 伤 害 增 加                                                                        
95|偷 袭                                                         |从 背 后 造 成 伤 害 提 升                                                 |偷 袭 一 击 !
96|卸 甲                                                         |造 成 伤 害 时 有                                                                         |卸 甲 一 击 !
97|冲 阵                                                         |造 成 伤 害 时 有                                                                         |混 乱 一 击 !
98|留 客                                                         |造 成 伤 害 时 有                                                                         |定 身 一 击 !
99|破 胆                                                         |造 成 伤 害 时 有                                                                         |破 胆 一 击 !
100|迅 捷                                                         |造 成 伤 害 时 有                                                                         |迅 捷 一 击 !
101|刺 探                                                         |造 成 伤 害 时 有                                                                         |隐 匿 一 击 !
102|破 盾                                                         |造 成 伤 害 时 有                                                                         |破 盾 一 击 !
103|疾 驰                                                         |造 成 伤 害 时 有                                                                         |疾 驰 一 击 !
104|精 准                                                         |造 成 伤 害 时 有                                                                         |精 准 一 击 !

评分

参与人数 1魅力 +1 收起 理由
13574333042 + 1 文章不错,继续努力!

查看全部评分

17

主题

2894

回帖

873

积分

骑士

Rank: 4Rank: 4

UID
653404
第纳尔
13641
精华
0
互助
0
荣誉
0
贡献
0
魅力
0
注册时间
2012-2-10

骑砍中文站APP会员勋章汉匈决战正版勋章霸主正版勋章元老骑士勋章骑士美德之英勇勋章[杰出会员活跃勋章]

鲜花(40) 鸡蛋(4)
发表于 2021-2-10 09:07:52 | 显示全部楼层
费心了。。支持一个
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册(Register!)

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|骑马与砍杀中文站

GMT+8, 2024-11-16 09:22 , Processed in 0.112647 second(s), 23 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表